League | ![]() |
Sport | Ice hockey |
Duration | 18 September 2001 – 5 March 2002 |
Regular season | |
League Champion | Färjestads BK |
Playoffs | |
Finals champions | Färjestads BK |
Runners-up | Modo HK |
SHL seasons | |
← 2000–01 2002–03 →
|
The 2001-02 Elitserien season was the 27th season of the Elitserien, the top level of ice hockey in Sweden. 12 teams participated in the league, and Färjestads BK won the championship.
Standings[]
Club | GP | W | OTW | OTL | SOW | SOL | L | GF-GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Färjestads BK | 50 | 33 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 182:100 | 118 |
2. | MODO Hockey | 50 | 25 | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 172:136 | 93 |
3. | Djurgårdens IF | 50 | 27 | 15 | 0 | 1 | 2 | 5 | 151:130 | 91 |
4. | HV 71 Jönköping | 50 | 24 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 156:140 | 88 |
5. | Västra Frölunda HC | 50 | 23 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 181:150 | 81 |
6. | MIF Redhawks | 50 | 19 | 21 | 1 | 1 | 6 | 2 | 138:143 | 74 |
7. | Luleå HF | 50 | 15 | 21 | 1 | 1 | 9 | 3 | 140:146 | 69 |
8. | Brynäs IF | 50 | 19 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 143:164 | 67 |
9. | Södertälje SK | 50 | 13 | 20 | 3 | 2 | 2 | 10 | 120:144 | 61 |
10. | Linköpings HC | 50 | 14 | 25 | 2 | 1 | 3 | 5 | 132:153 | 58 |
11. | AIK Ishockey | 50 | 15 | 28 | 0 | 5 | 2 | 0 | 115:165 | 54 |
12. | Timrå IK | 50 | 10 | 29 | 1 | 0 | 4 | 6 | 99:158 | 46 |
Playoffs[]
Quarterfinal | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Färjestads BK | 4 | |||||||||||
8. | Brynäs IF | 0 | |||||||||||
1. | Färjestads BK | 3 | |||||||||||
4. | HV 71 | 0 | |||||||||||
4. | HV 71 | 4 | |||||||||||
6. | MIF Redhwaks | 1 | |||||||||||
1. | Färjestads BK | 3 | |||||||||||
2. | MoDo Hockey | 0 | |||||||||||
2. | MoDo Hockey | 4 | |||||||||||
7. | Luleå HF | 0 | |||||||||||
2. | MoDo Hockey | 3 | |||||||||||
5. | Västra Frölunda HC | 2 | |||||||||||
3. | Djurgårdens IF | 1 | |||||||||||
5. | Västra Frölunda HC | 4 |
External links[]
Swedish Hockey League |
---|
1975–76 • 1976–77 • 1977–78 • 1978–79 • 1979–80 • 1980–81 • 1981–82 • 1982–83 • 1983–84 • 1984–85 • 1985–86 • 1986–87 • 1987–88 • 1988–89 • 1989–90 • 1990–91 • 1991–92 • 1992–93 • 1993–94 • 1994–95 • 1995–96 • 1996–97 • 1997–98 • 1998–99 • 1999–2000 • 2000–01 • 2001–02 • 2002–03 • 2003–04 • 2004–05 • 2005–06 • 2006–07 • 2007–08 • 2008–09 • 2009–10 • 2010–11 • 2011–12 • 2012–13 • 2013–14 • 2014–15 • 2015–16 • 2016–17 • 2017–18 • 2018–19 • 2019–20 • 2020–21 • 2021–22 |